fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
mkdir -p ".tmp" ".tmp/Source" ".tmp/Source/nnue"
NNUE network 'chonker.nnue' not found.
Downloading with curl...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0  210M    0 18678    0     0  11830      0  5:10:16  0:00:01  5:10:15 19681
  0  210M    0  134k    0     0  53624      0  1:08:27  0:00:02  1:08:25 71109
  0  210M    0  243k    0     0  72088      0  0:50:55  0:00:03  0:50:52 88113
  0  210M    0  279k    0     0  63481      0  0:57:49  0:00:04  0:57:45 73780
  0  210M    0  300k    0     0  54854      0  1:06:54  0:00:05  1:06:49 61797
  0  210M    0  320k    0     0  50563      0  1:12:35  0:00:06  1:12:29 63024
  0  210M    0  348k    0     0  47438      0  1:17:22  0:00:07  1:17:15 44230
  0  210M    0  383k    0     0  45416      0  1:20:49  0:00:08  1:20:41 27578
  0  210M    0  394k    0     0  42493      0  1:26:22  0:00:09  1:26:13 23495
  0  210M    0  417k    0     0  40705      0  1:30:10  0:00:10  1:30:00 24531
  0  210M    0  440k    0     0  39384      0  1:33:12  0:00:11  1:33:01 24815
  0  210M    0  468k    0     0  38425      0  1:35:31  0:00:12  1:35:19 24817
  0  210M    0  503k    0     0  37931      0  1:36:46  0:00:13  1:36:33 24887
  0  210M    0  516k    0     0  36483      0  1:40:36  0:00:14  1:40:22 25036
  0  210M    0  543k    0     0  35981      0  1:42:00  0:00:15  1:41:45 25990
  0  210M    0  584k    0     0  35457      0  1:43:31  0:00:16  1:43:15 27129
  0  210M    0  597k    0     0  34414      0  1:46:39  0:00:17  1:46:22 24950
  0  210M    0  608k    0     0  33723      0  1:48:50  0:00:18  1:48:32 22000
  0  210M    0  614k    0     0  32070      0  1:54:27  0:00:19  1:54:08 19640
  0  210M    0  625k    0     0  31206      0  1:57:37  0:00:20  1:57:17 16574
  0  210M    0  644k    0     0  30695      0  1:59:35  0:00:21  1:59:14 13325
  0  210M    0  656k    0     0  29801      0  2:03:10  0:00:22  2:02:48 12616
  0  210M    0  660k    0     0  28418      0  2:09:09  0:00:23  2:08:46 10001
  0  210M    0  670k    0     0  28021      0  2:10:59  0:00:24  2:10:35 11687
  0  210M    0  689k    0     0  27731      0  2:12:21  0:00:25  2:11:56 13315
  0  210M    0  712k    0     0  27443      0  2:13:45  0:00:26  2:13:19 13744
  0  210M    0  726k    0     0  27022      0  2:15:50  0:00:27  2:15:23 14395
  0  210M    0  743k    0     0  26075      0  2:20:46  0:00:29  2:20:17 15733
  0  210M    0  747k    0     0  25915      0  2:21:38  0:00:29  2:21:09 15696
  0  210M    0  765k    0     0  25696      0  2:22:50  0:00:30  2:22:20 15375
  0  210M    0  774k    0     0  25180      0  2:25:46  0:00:31  2:25:15 12881
  0  210M    0  786k    0     0  24788      0  2:28:04  0:00:32  2:27:32 12409
  0  210M    0  801k    0     0  24362      0  2:30:40  0:00:33  2:30:07 13234
  0  210M    0  813k    0     0  24145      0  2:32:01  0:00:34  2:31:27 13573
  0  210M    0  828k    0     0  23899      0  2:33:35  0:00:35  2:33:00 12903
  0  210M    0  835k    0     0  23282      0  2:37:39  0:00:36  2:37:03 11956
  0  210M    0  848k    0     0  23176      0  2:38:22  0:00:37  2:37:45 12658
  0  210M    0  864k    0     0  22948      0  2:39:57  0:00:38  2:39:19 13194
  0  210M    0  880k    0     0  22588      0  2:42:30  0:00:39  2:41:51 12738
  0  210M    0  891k    0     0  22553      0  2:42:45  0:00:40  2:42:05 13021
  0  210M    0  917k    0     0  22618      0  2:42:17  0:00:41  2:41:36 17499
  0  210M    0  951k    0     0  22949      0  2:39:56  0:00:42  2:39:14 21259
  0  210M    0  990k    0     0  23338      0  2:37:16  0:00:43  2:36:33 26410
  0  210M    0 1013k    0     0  23337      0  2:37:17  0:00:44  2:36:33 29936
  0  210M    0 1055k    0     0  23729      0  2:34:41  0:00:45  2:33:56 33165
  0  210M    0 1088k    0     0  23945      0  2:33:17  0:00:46  2:32:31 34887
  0  210M    0 1110k    0     0  23903      0  2:33:33  0:00:47  2:32:46 31869
  0  210M    0 1126k    0     0  23770      0  2:34:25  0:00:48  2:33:37 27492
  0  210M    0 1146k    0     0  23617      0  2:35:25  0:00:49  2:34:36 25990
  0  210M    0 1157k    0     0  23478      0  2:36:20  0:00:50  2:35:30 21157
  0  210M    0 1168k    0     0  23238      0  2:37:57  0:00:51  2:37:06 16577
  0  210M    0 1178k    0     0  22974      0  2:39:46  0:00:52  2:38:54 14092
  0  210M    0 1198k    0     0  22935      0  2:40:02  0:00:53  2:39:09 14795
  0  210M    0 1215k    0     0  22710      0  2:41:37  0:00:54  2:40:43 13907
  0  210M    0 1229k    0     0  22508      0  2:43:04  0:00:55  2:42:09 13542
  0  210M    0 1243k    0     0  22474      0  2:43:19  0:00:56  2:42:23 14862
  0  210M    0 1248k    0     0  22184      0  2:45:27  0:00:57  2:44:30 14016
  0  210M    0 1266k    0     0  22186      0  2:45:26  0:00:58  2:44:28 14112
  0  210M    0 1307k    0     0  22494      0  2:43:10  0:00:59  2:42:11 19958
  0  210M    0 1353k    0     0  22877      0  2:40:27  0:01:00  2:39:27 27336
  0  210M    0 1363k    0     0  22656      0  2:42:00  0:01:01  2:40:59 24736
  0  210M    0 1375k    0     0  22537      0  2:42:52  0:01:02  2:41:50 26694
  0  210M    0 1391k    0     0  22404      0  2:43:50  0:01:03  2:42:47 24890
  0  210M    0 1410k    0     0  22377      0  2:44:02  0:01:04  2:42:58 21005
  0  210M    0 1431k    0     0  22391      0  2:43:56  0:01:05  2:42:51 16391
  0  210M    0 1445k    0     0  22254      0  2:44:56  0:01:06  2:43:50 17198
  0  210M    0 1458k    0     0  22107      0  2:46:02  0:01:07  2:44:55 16800
  0  210M    0 1483k    0     0  22077      0  2:46:15  0:01:08  2:45:07 18119
  0  210M    0 1493k    0     0  22000      0  2:46:50  0:01:09  2:45:41 17103
  0  210M    0 1510k    0     0  21949      0  2:47:14  0:01:10  2:46:04 16161
  0  210M    0 1532k    0     0  21892      0  2:47:40  0:01:11  2:46:29 17241
  0  210M    0 1548k    0     0  21857      0  2:47:56  0:01:12  2:46:44 18453
  0  210M    0 1559k    0     0  21654      0  2:49:30  0:01:13  2:48:17 15704
  0  210M    0 1577k    0     0  21687      0  2:49:15  0:01:14  2:48:01 17317
  0  210M    0 1608k    0     0  21795      0  2:48:24  0:01:15  2:47:09 19669
  0  210M    0 1632k    0     0  21842      0  2:48:03  0:01:16  2:46:47 21090
  0  210M    0 1660k    0     0  21803      0  2:48:21  0:01:18  2:47:03 21097
  0  210M    0 1675k    0     0  21850      0  2:47:59  0:01:18  2:46:41 24864
  0  210M    0 1694k    0     0  21813      0  2:48:16  0:01:19  2:46:57 23670
  0  210M    0 1709k    0     0  21749      0  2:48:46  0:01:20  2:47:26 21036
  0  210M    0 1727k    0     0  21691      0  2:49:13  0:01:21  2:47:52 19400
  0  210M    0 1741k    0     0  21546      0  2:50:21  0:01:22  2:48:59 17319
  0  210M    0 1761k    0     0  21543      0  2:50:23  0:01:23  2:49:00 16906
  0  210M    0 1767k    0     0  21432      0  2:51:16  0:01:24  2:49:52 15275
  0  210M    0 1788k    0     0  21337      0  2:52:01  0:01:25  2:50:36 15155
  0  210M    0 1812k    0     0  21314      0  2:52:13  0:01:27  2:50:46 15746
  0  210M    0 1816k    0     0  21237      0  2:52:50  0:01:27  2:51:23 15938
  0  210M    0 1826k    0     0  21131      0  2:53:42  0:01:28  2:52:14 13974
  0  210M    0 1844k    0     0  21063      0  2:54:16  0:01:29  2:52:47 15072
  0  210M    0 1859k    0     0  21015      0  2:54:40  0:01:30  2:53:10 15201
  0  210M    0 1871k    0     0  20923      0  2:55:26  0:01:31  2:53:55 13370
  0  210M    0 1883k    0     0  20819      0  2:56:18  0:01:32  2:54:46 13554
  0  210M    0 1896k    0     0  20759      0  2:56:49  0:01:33  2:55:16 14209
  0  210M    0 1912k    0     0  20723      0  2:57:07  0:01:34  2:55:33 14418
  0  210M    0 1934k    0     0  20749      0  2:56:54  0:01:35  2:55:19 15811
  0  210M    0 1961k    0     0  20703      0  2:57:17  0:01:37  2:55:40 16982
  0  210M    0 1969k    0     0  20679      0  2:57:30  0:01:37  2:55:53 18024
  0  210M    0 1989k    0     0  20645      0  2:57:47  0:01:38  2:56:09 18572
  0  210M    0 2001k    0     0  20609      0  2:58:06  0:01:39  2:56:27 18432
  0  210M    0 2011k    0     0  20478      0  2:59:14  0:01:40  2:57:34 15418
  0  210M    0 2029k    0     0  20475      0  2:59:16  0:01:41  2:57:35 15542
  0  210M    0 2051k    0     0  20496      0  2:59:05  0:01:42  2:57:23 16886
  0  210M    0 2068k    0     0  20451      0  2:59:29  0:01:43  2:57:46 16519
  0  210M    0 2084k    0     0  20411      0  2:59:50  0:01:44  2:58:06 16551
  0  210M    0 2097k    0     0  20368      0  3:00:12  0:01:45  2:58:27 18098
  0  210M    0 2114k    0     0  20322      0  3:00:37  0:01:46  2:58:51 17274
  0  210M    0 2135k    0     0  20337      0  3:00:29  0:01:47  2:58:42 17108
  1  210M    1 2156k    0     0  20346      0  3:00:24  0:01:48  2:58:36 18170
  1  210M    1 2172k    0     0  20307      0  3:00:45  0:01:49  2:58:56 18127
  1  210M    1 2190k    0     0  20263      0  3:01:08  0:01:50  2:59:18 18144
  1  210M    1 2203k    0     0  20124      0  3:02:24  0:01:52  3:00:32 16347
  1  210M    1 2207k    0     0  20090      0  3:02:42  0:01:52  3:00:50 14775
  1  210M    1 2223k    0     0  20051      0  3:03:03  0:01:53  3:01:10 13662
  1  210M    1 2239k    0     0  20030      0  3:03:15  0:01:54  3:01:21 13882
  1  210M    1 2271k    0     0  20114      0  3:02:29  0:01:55  3:00:34 16804
  1  210M    1 2279k    0     0  20038      0  3:03:11  0:01:56  3:01:15 17833
  1  210M    1 2302k    0     0  20052      0  3:03:03  0:01:57  3:01:06 19201
  1  210M    1 2326k    0     0  20100      0  3:02:37  0:01:58  3:00:39 21230
  1  210M    1 2336k    0     0  20019      0  3:03:21  0:01:59  3:01:22 19768
  1  210M    1 2346k    0     0  19937      0  3:04:06  0:02:00  3:02:06 15738
  1  210M    1 2373k    0     0  20009      0  3:03:26  0:02:01  3:01:25 19314
  1  210M    1 2397k    0     0  19945      0  3:04:02  0:02:03  3:01:59 17673
  1  210M    1 2400k    0     0  19773      0  3:05:38  0:02:04  3:03:34 13068
  1  210M    1 2401k    0     0  19660      0  3:06:42  0:02:05  3:04:37 11989
  1  210M    1 2407k    0     0  19645      0  3:06:50  0:02:05  3:04:45 12521
  1  210M    1 2430k    0     0  19670      0  3:06:36  0:02:06  3:04:30 11497
  1  210M    1 2459k    0     0  19737      0  3:05:58  0:02:07  3:03:51 14041
  1  210M    1 2478k    0     0  19737      0  3:05:58  0:02:08  3:03:50 18680
  1  210M    1 2492k    0     0  19630      0  3:06:59  0:02:10  3:04:49 18869
  1  210M    1 2496k    0     0  19585      0  3:07:25  0:02:10  3:05:15 18094
  1  210M    1 2515k    0     0  19593      0  3:07:20  0:02:11  3:05:09 17618
  1  210M    1 2529k    0     0  19537      0  3:07:52  0:02:12  3:05:40 14382
  1  210M    1 2548k    0     0  19502      0  3:08:13  0:02:13  3:06:00 13704
  1  210M    1 2556k    0     0  19434      0  3:08:52  0:02:14  3:06:38 13960
  1  210M    1 2569k    0     0  19420      0  3:09:00  0:02:15  3:06:45 15057
  1  210M    1 2585k    0     0  19363      0  3:09:34  0:02:16  3:07:18 13595
  1  210M    1 2594k    0     0  19312      0  3:10:04  0:02:17  3:07:47 13393
  1  210M    1 2617k    0     0  19353      0  3:09:40  0:02:18  3:07:22 15115
  1  210M    1 2645k    0     0  19404      0  3:09:10  0:02:19  3:06:51 18575
  1  210M    1 2671k    0     0  19457      0  3:08:39  0:02:20  3:06:19 20450
  1  210M    1 2696k    0     0  19516      0  3:08:04  0:02:21  3:05:43 23895
  1  210M    1 2697k    0     0  19383      0  3:09:22  0:02:22  3:07:00 21360
  1  210M    1 2714k    0     0  19361      0  3:09:35  0:02:23  3:07:12 19558
  1  210M    1 2730k    0     0  19345      0  3:09:44  0:02:24  3:07:20 17683
  1  210M    1 2745k    0     0  19321      0  3:09:58  0:02:25  3:07:33 15439
  1  210M    1 2761k    0     0  19294      0  3:10:14  0:02:26  3:07:48 13076
  1  210M    1 2772k    0     0  19233      0  3:10:51  0:02:27  3:08:24 15051
  1  210M    1 2796k    0     0  19277      0  3:10:24  0:02:28  3:07:56 16859
  1  210M    1 2825k    0     0  19354      0  3:09:39  0:02:29  3:07:10 19595
  1  210M    1 2848k    0     0  19373      0  3:09:28  0:02:30  3:06:58 20847
  1  210M    1 2865k    0     0  19373      0  3:09:28  0:02:31  3:06:57 21706
  1  210M    1 2881k    0     0  19332      0  3:09:52  0:02:32  3:07:20 22232
  1  210M    1 2901k    0     0  19251      0  3:10:40  0:02:34  3:08:06 18588
  1  210M    1 2901k    0     0  19127      0  3:11:54  0:02:35  3:09:19 13357
  1  210M    1 2901k    0     0  19004      0  3:13:09  0:02:36  3:10:33  9485
  1  210M    1 2911k    0     0  18988      0  3:13:18  0:02:37  3:10:41  8459
  1  210M    1 2920k    0     0  18938      0  3:13:49  0:02:37  3:11:12  7542
  1  210M    1 2928k    0     0  18909      0  3:14:07  0:02:38  3:11:29  6424
  1  210M    1 2944k    0     0  18894      0  3:14:16  0:02:39  3:11:37 10307
  1  210M    1 2959k    0     0  18884      0  3:14:22  0:02:40  3:11:42 14302
  1  210M    1 2977k    0     0  18876      0  3:14:27  0:02:41  3:11:46 14951
  1  210M    1 3006k    0     0  18934      0  3:13:51  0:02:42  3:11:09 18770
  1  210M    1 3030k    0     0  18966      0  3:13:32  0:02:43  3:10:49 20750
  1  210M    1 3039k    0     0  18903      0  3:14:10  0:02:44  3:11:26 19205
  1  210M    1 3047k    0     0  18852      0  3:14:42  0:02:45  3:11:57 17856
  1  210M    1 3054k    0     0  18776      0  3:15:29  0:02:46  3:12:43 15611
  1  210M    1 3070k    0     0  18773      0  3:15:31  0:02:47  3:12:44 13471
  1  210M    1 3086k    0     0  18754      0  3:15:43  0:02:48  3:12:55 11689
  1  210M    1 3101k    0     0  18741      0  3:15:51  0:02:49  3:13:02 13162
  1  210M    1 3119k    0     0  18738      0  3:15:53  0:02:50  3:13:03 14913
  1  210M    1 3129k    0     0  18678      0  3:16:31  0:02:51  3:13:40 15405
  1  210M    1 3141k    0     0  18650      0  3:16:49  0:02:52  3:13:57 14531
  1  210M    1 3150k    0     0  18594      0  3:17:24  0:02:53  3:14:31 13190
  1  210M    1 3154k    0     0  18515      0  3:18:15  0:02:54  3:15:21 10883
  1  210M    1 3161k    0     0  18451      0  3:18:56  0:02:55  3:16:01  8602
  1  210M    1 3180k    0     0  18451      0  3:18:56  0:02:56  3:16:00 10541
  1  210M    1 3195k    0     0  18432      0  3:19:08  0:02:57  3:16:11 10918
  1  210M    1 3210k    0     0  18409      0  3:19:23  0:02:58  3:16:25 12116
  1  210M    1 3228k    0     0  18412      0  3:19:21  0:02:59  3:16:22 14886
  1  210M    1 3245k    0     0  18413      0  3:19:20  0:03:00  3:16:20 17076
  1  210M    1 3262k    0     0  18403      0  3:19:27  0:03:01  3:16:26 16706
  1  210M    1 3277k    0     0  18379      0  3:19:43  0:03:02  3:16:41 16548
  1  210M    1 3291k    0     0  18352      0  3:20:00  0:03:03  3:16:57 16346
  1  210M    1 3301k    0     0  18325      0  3:20:18  0:03:04  3:17:14 15115
  1  210M    1 3309k    0     0  18243      0  3:21:12  0:03:05  3:18:07 12457
  1  210M    1 3316k    0     0  18214      0  3:21:31  0:03:06  3:18:25 11294
  1  210M    1 3325k    0     0  18158      0  3:22:08  0:03:07  3:19:01  9959
  1  210M    1 3339k    0     0  18094      0  3:22:51  0:03:08  3:19:43  9198
  1  210M    1 3347k    0     0  18089      0  3:22:55  0:03:09  3:19:46  9462
  1  210M    1 3364k    0     0  18084      0  3:22:58  0:03:10  3:19:48 11826
  1  210M    1 3393k    0     0  18127      0  3:22:29  0:03:11  3:19:18 15051
  1  210M    1 3412k    0     0  18138      0  3:22:22  0:03:12  3:19:10 17401
  1  210M    1 3429k    0     0  18145      0  3:22:17  0:03:13  3:19:04 20249
  1  210M    1 3444k    0     0  18120      0  3:22:34  0:03:14  3:19:20 19269
  1  210M    1 3453k    0     0  18088      0  3:22:55  0:03:15  3:19:40 18253
  1  210M    1 3476k    0     0  18113      0  3:22:39  0:03:16  3:19:23 17553
  1  210M    1 3509k    0     0  18172      0  3:21:59  0:03:17  3:18:42 19428
  1  210M    1 3526k    0     0  18148      0  3:22:15  0:03:18  3:18:57 18271
  1  210M    1 3533k    0     0  18141      0  3:22:20  0:03:19  3:19:01 18979
  1  210M    1 3550k    0     0  18126      0  3:22:30  0:03:20  3:19:10 19616
  1  210M    1 3566k    0     0  18118      0  3:22:35  0:03:21  3:19:14 18310
  1  210M    1 3569k    0     0  18032      0  3:23:33  0:03:22  3:20:11 12383
  1  210M    1 3578k    0     0  17975      0  3:24:12  0:03:23  3:20:49 10952
  1  210M    1 3587k    0     0  17968      0  3:24:17  0:03:24  3:20:53 11030
  1  210M    1 3605k    0     0  17927      0  3:24:45  0:03:25  3:21:20 10481
  1  210M    1 3610k    0     0  17874      0  3:25:21  0:03:26  3:21:55  8595
  1  210M    1 3618k    0     0  17849      0  3:25:38  0:03:27  3:22:11 10304
  1  210M    1 3644k    0     0  17881      0  3:25:16  0:03:28  3:21:48 13913
  1  210M    1 3660k    0     0  17895      0  3:25:07  0:03:29  3:21:38 14937
  1  210M    1 3673k    0     0  17871      0  3:25:23  0:03:30  3:21:53 15326
  1  210M    1 3680k    0     0  17795      0  3:26:16  0:03:31  3:22:45 14453
  1  210M    1 3692k    0     0  17793      0  3:26:17  0:03:32  3:22:45 15431
  1  210M    1 3724k    0     0  17866      0  3:25:27  0:03:33  3:21:54 17202
  1  210M    1 3762k    0     0  17962      0  3:24:21  0:03:34  3:20:47 20762
  1  210M    1 3775k    0     0  17932      0  3:24:41  0:03:35  3:21:06 20456
  1  210M    1 3790k    0     0  17928      0  3:24:44  0:03:36  3:21:08 23945
  1  210M    1 3803k    0     0  17903      0  3:25:01  0:03:37  3:21:24 22538
  1  210M    1 3818k    0     0  17883      0  3:25:15  0:03:38  3:21:37 18585
  1  210M    1 3830k    0     0  17868      0  3:25:25  0:03:39  3:21:46 13889
  1  210M    1 3843k    0     0  17836      0  3:25:47  0:03:40  3:22:07 13773
  1  210M    1 3849k    0     0  17792      0  3:26:18  0:03:41  3:22:37 11942
  1  210M    1 3868k    0     0  17808      0  3:26:07  0:03:42  3:22:25 13618
  1  210M    1 3893k    0     0  17833      0  3:25:50  0:03:43  3:22:07 15616
  1  210M    1 3904k    0     0  17806      0  3:26:08  0:03:44  3:22:24 15076
  1  210M    1 3918k    0     0  17789      0  3:26:20  0:03:45  3:22:35 15683
  1  210M    1 3926k    0     0  17754      0  3:26:44  0:03:46  3:22:58 16049
  1  210M    1 3957k    0     0  17812      0  3:26:04  0:03:47  3:22:17 17995
  1  210M    1 3991k    0     0  17882      0  3:25:16  0:03:48  3:21:28 20096
  1  210M    1 4035k    0     0  17976      0  3:24:11  0:03:49  3:20:22 25156
  1  210M    1 4048k    0     0  17964      0  3:24:19  0:03:50  3:20:29 25537
  1  210M    1 4058k    0     0  17953      0  3:24:27  0:03:51  3:20:36 27015
  1  210M    1 4073k    0     0  17937      0  3:24:38  0:03:52  3:20:46 23614
  1  210M    1 4094k    0     0  17949      0  3:24:30  0:03:53  3:20:37 20987
  1  210M    1 4100k    0     0  17851      0  3:25:37  0:03:55  3:21:42 12428
  1  210M    1 4101k    0     0  17785      0  3:26:23  0:03:56  3:22:27 10062
  1  210M    1 4102k    0     0  17765      0  3:26:37  0:03:56  3:22:41  9077
  1  210M    1 4118k    0     0  17753      0  3:26:45  0:03:57  3:22:48  9176
  1  210M    1 4131k    0     0  17742      0  3:26:53  0:03:58  3:22:55  7824
  1  210M    1 4150k    0     0  17739      0  3:26:55  0:03:59  3:22:56 11775
  1  210M    1 4162k    0     0  17710      0  3:27:15  0:04:00  3:23:15 13792
  1  210M    1 4175k    0     0  17704      0  3:27:20  0:04:01  3:23:19 14830
  1  210M    1 4191k    0     0  17695      0  3:27:26  0:04:02  3:23:24 14975
  1  210M    1 4214k    0     0  17716      0  3:27:11  0:04:03  3:23:08 16489
  1  210M    1 4228k    0     0  17712      0  3:27:14  0:04:04  3:23:10 16353
  1  210M    1 4251k    0     0  17693      0  3:27:27  0:04:06  3:23:21 16934
  1  210M    1 4259k    0     0  17690      0  3:27:29  0:04:06  3:23:23 17005
  1  210M    1 4270k    0     0  17667      0  3:27:46  0:04:07  3:23:39 16318
  1  210M    1 4286k    0     0  17662      0  3:27:49  0:04:08  3:23:41 14990
  2  210M    2 4302k    0     0  17651      0  3:27:57  0:04:09  3:23:48 14763
  2  210M    2 4319k    0     0  17652      0  3:27:56  0:04:10  3:23:46 15417
  2  210M    2 4335k    0     0  17648      0  3:27:59  0:04:11  3:23:48 15587
  2  210M    2 4353k    0     0  17653      0  3:27:55  0:04:12  3:23:43 16937
  2  210M    2 4373k    0     0  17663      0  3:27:48  0:04:13  3:23:35 17728
  2  210M    2 4407k    0     0  17733      0  3:26:59  0:04:14  3:22:45 21875
  2  210M    2 4431k    0     0  17764      0  3:26:37  0:04:15  3:22:22 23557
  2  210M    2 4447k    0     0  17758      0  3:26:42  0:04:16  3:22:26 23411
  2  210M    2 4465k    0     0  17755      0  3:26:44  0:04:17  3:22:27 22918
  2  210M    2 4486k    0     0  17773      0  3:26:31  0:04:18  3:22:13 23441
  2  210M    2 4504k    0     0  17764      0  3:26:37  0:04:19  3:22:18 19286
  2  210M    2 4520k    0     0  17771      0  3:26:33  0:04:20  3:22:13 18106
  2  210M    2 4548k    0     0  17807      0  3:26:08  0:04:21  3:21:47 20269
  2  210M    2 4584k    0     0  17869      0  3:25:25  0:04:22  3:21:03 23489
  2  210M    2 4600k    0     0  17875      0  3:25:21  0:04:23  3:20:58 23031
  2  210M    2 4613k    0     0  17859      0  3:25:32  0:04:24  3:21:08 22933
  2  210M    2 4642k    0     0  17884      0  3:25:14  0:04:25  3:20:49 23412
  2  210M    2 4662k    0     0  17915      0  3:24:53  0:04:26  3:20:27 23628
  2  210M    2 4682k    0     0  17910      0  3:24:56  0:04:27  3:20:29 20112
  2  210M    2 4701k    0     0  17926      0  3:24:45  0:04:28  3:20:17 20633
  2  210M    2 4715k    0     0  17918      0  3:24:51  0:04:29  3:20:22 21019
  2  210M    2 4734k    0     0  17922      0  3:24:48  0:04:30  3:20:18 20056
  2  210M    2 4756k    0     0  17934      0  3:24:40  0:04:31  3:20:09 18925
  2  210M    2 4773k    0     0  17938      0  3:24:37  0:04:32  3:20:05 19481
  2  210M    2 4800k    0     0  17966      0  3:24:18  0:04:33  3:19:45 20116
  2  210M    2 4814k    0     0  17959      0  3:24:23  0:04:34  3:19:49 20158
  2  210M    2 4844k    0     0  18005      0  3:23:52  0:04:35  3:19:17 22519
  2  210M    2 4868k    0     0  18019      0  3:23:42  0:04:36  3:19:06 22552
  2  210M    2 4884k    0     0  18019      0  3:23:42  0:04:37  3:19:05 22320
  2  210M    2 4899k    0     0  18015      0  3:23:45  0:04:38  3:19:07 20716
  2  210M    2 4915k    0     0  18006      0  3:23:51  0:04:39  3:19:12 20603
  2  210M    2 4929k    0     0  17996      0  3:23:58  0:04:40  3:19:18 17467
  2  210M    2 4949k    0     0  17986      0  3:24:04  0:04:41  3:19:23 16199
  2  210M    2 4960k    0     0  17979      0  3:24:09  0:04:42  3:19:27 15735
  2  210M    2 4981k    0     0  17994      0  3:23:59  0:04:43  3:19:16 16824
  2  210M    2 5009k    0     0  18033      0  3:23:33  0:04:44  3:18:49 19530
  2  210M    2 5029k    0     0  18033      0  3:23:33  0:04:45  3:18:48 20076
  2  210M    2 5068k    0     0  18102      0  3:22:46  0:04:46  3:18:00 24705
  2  210M    2 5087k    0     0  18116      0  3:22:37  0:04:47  3:17:50 25770
  2  210M    2 5116k    0     0  18161      0  3:22:06  0:04:48  3:17:18 27606
  2  210M    2 5152k    0     0  18218      0  3:21:29  0:04:49  3:16:40 28467
  2  210M    2 5179k    0     0  18258      0  3:21:02  0:04:50  3:16:12 31380
  2  210M    2 5211k    0     0  18307      0  3:20:30  0:04:51  3:15:39 30484
  2  210M    2 5242k    0     0  18354      0  3:19:59  0:04:52  3:15:07 32197
  2  210M    2 5255k    0     0  18337      0  3:20:10  0:04:53  3:15:17 28489
  2  210M    2 5266k    0     0  18307      0  3:20:30  0:04:54  3:15:36 23489
  2  210M    2 5281k    0     0  18294      0  3:20:38  0:04:55  3:15:43 20322
  2  210M    2 5287k    0     0  18259      0  3:21:01  0:04:56  3:16:05 15481
  2  210M    2 5305k    0     0  18261      0  3:21:00  0:04:57  3:16:03 12842
  2  210M    2 5322k    0     0  18253      0  3:21:05  0:04:58  3:16:07 13422
  2  210M    2 5338k    0     0  18256      0  3:21:03  0:04:59  3:16:04 15171
  2  210M    2 5357k    0     0  18258      0  3:21:02  0:05:00  3:16:02 16122
  2  210M    2 5373k    0     0  18247      0  3:21:09  0:05:01  3:16:08 17575
  2  210M    2 5385k    0     0  18225      0  3:21:24  0:05:02  3:16:22 16139
  2  210M    2 5409k    0     0  18251      0  3:21:07  0:05:03  3:16:04 18105
  2  210M    2 5427k    0     0  18245      0  3:21:11  0:05:04  3:16:07 17626
  2  210M    2 5437k    0     0  18222      0  3:21:26  0:05:05  3:16:21 16046
  2  210M    2 5454k    0     0  18221      0  3:21:27  0:05:06  3:16:21 16590
  2  210M    2 5482k    0     0  18256      0  3:21:03  0:05:07  3:15:56 20178
  2  210M    2 5483k    0     0  18201      0  3:21:40  0:05:08  3:16:32 15186
  2  210M    2 5496k    0     0  18189      0  3:21:48  0:05:09  3:16:39 14647
  2  210M    2 5516k    0     0  18193      0  3:21:45  0:05:10  3:16:35 16413
  2  210M    2 5542k    0     0  18220      0  3:21:27  0:05:11  3:16:16 18199
  2  210M    2 5557k    0     0  18211      0  3:21:33  0:05:12  3:16:21 15421
  2  210M    2 5567k    0     0  18174      0  3:21:58  0:05:13  3:16:45 16552
  2  210M    2 5574k    0     0  18152      0  3:22:12  0:05:14  3:16:58 15886
  2  210M    2 5595k    0     0  18144      0  3:22:18  0:05:15  3:17:03 15248
  2  210M    2 5602k    0     0  18126      0  3:22:30  0:05:16  3:17:14 12241
  2  210M    2 5626k    0     0  18129      0  3:22:28  0:05:17  3:17:11 13296
  2  210M    2 5634k    0     0  18116      0  3:22:37  0:05:18  3:17:19 14335
  2  210M    2 5649k    0     0  18106      0  3:22:43  0:05:19  3:17:24 15223
  2  210M    2 5654k    0     0  18066      0  3:23:10  0:05:20  3:17:50 12881
  2  210M    2 5676k    0     0  18074      0  3:23:05  0:05:21  3:17:44 14880
  2  210M    2 5696k    0     0  18087      0  3:22:56  0:05:22  3:17:34 15237
  2  210M    2 5731k    0     0  18144      0  3:22:18  0:05:23  3:16:55 19975
  2  210M    2 5768k    0     0  18199      0  3:21:41  0:05:24  3:16:17 24101
  2  210M    2 5796k    0     0  18197      0  3:21:42  0:05:26  3:16:16 25586
  2  210M    2 5800k    0     0  18152      0  3:22:12  0:05:27  3:16:45 22598
  2  210M    2 5802k    0     0  18137      0  3:22:23  0:05:27  3:16:56 21362
