mkdir -p ".tmp" ".tmp/Source" ".tmp/Source/nnue"
NNUE network 'net45.nnue' not found.
Downloading with curl...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
  0 36.7M    0  3651    0     0    752      0 14:14:58  0:00:04 14:14:54   872
  0 36.7M    0  5053    0     0    883      0 12:08:08  0:00:05 12:08:03  1001
  0 36.7M    0 18254    0     0   2770      0  3:52:06  0:00:06  3:52:00  3712
  0 36.7M    0 25237    0     0   3335      0  3:12:47  0:00:07  3:12:40  5377
  0 36.7M    0 43409    0     0   4916      0  2:10:47  0:00:08  2:10:39  8762
  0 36.7M    0 51794    0     0   5386      0  1:59:22  0:00:09  1:59:13 10109
  0 36.7M    0 61581    0     0   5748      0  1:51:51  0:00:10  1:51:41 11319
  0 36.7M    0 72761    0     0   6288      0  1:42:14  0:00:11  1:42:03 10938
  0 36.7M    0 87978    0     0   6848      0  1:33:53  0:00:12  1:33:41 11885
  0 36.7M    0 92175    0     0   6484      0  1:39:09  0:00:14  1:38:55  9055
  0 36.7M    0 93568    0     0   6294      0  1:42:09  0:00:14  1:41:55  7959
  0 36.7M    0   99k    0     0   6562      0  1:37:58  0:00:15  1:37:43  8367
  0 36.7M    0  120k    0     0   7421      0  1:26:38  0:00:16  1:26:22 10049
  0 36.7M    0  140k    0     0   8203      0  1:18:22  0:00:17  1:18:05 11909
  0 36.7M    0  162k    0     0   8950      0  1:11:50  0:00:18  1:11:32 17020
  0 36.7M    0  182k    0     0   9566      0  1:07:12  0:00:19  1:06:53 19932
  0 36.7M    0  200k    0     0   9992      0  1:04:20  0:00:20  1:04:00 20652
  0 36.7M    0  207k    0     0   9815      0  1:05:30  0:00:21  1:05:09 17673
  0 36.7M    0  216k    0     0   9820      0  1:05:28  0:00:22  1:05:06 15442
  0 36.7M    0  238k    0     0  10341      0  1:02:10  0:00:23  1:01:47 15448
  0 36.7M    0  260k    0     0  10728      0  0:59:55  0:00:24  0:59:31 15024
  0 36.7M    0  263k    0     0  10484      0  1:01:19  0:00:25  1:00:54 12443
  0 36.7M    0  276k    0     0  10537      0  1:01:01  0:00:26  1:00:35 13501
  0 36.7M    0  279k    0     0  10210      0  1:02:58  0:00:28  1:02:30 11834
  0 36.7M    0  284k    0     0  10180      0  1:03:09  0:00:28  1:02:41  9419
  0 36.7M    0  294k    0     0  10211      0  1:02:57  0:00:29  1:02:28  7454
  0 36.7M    0  316k    0     0  10601      0  1:00:38  0:00:30  1:00:08 11224
  0 36.7M    0  328k    0     0  10630      0  1:00:29  0:00:31  0:59:58 11151
  0 36.7M    0  332k    0     0  10324      0  1:02:16  0:00:32  1:01:44 10966
  0 36.7M    0  337k    0     0  10304      0  1:02:23  0:00:33  1:01:50 11027
  0 36.7M    0  340k    0     0  10018      0  1:04:10  0:00:34  1:03:36  8943
  0 36.7M    0  350k    0     0  10052      0  1:03:57  0:00:35  1:03:22  6784
  0 36.7M    0  374k    0     0  10411      0  1:01:45  0:00:36  1:01:09  9084
  1 36.7M    1  385k    0     0  10522      0  1:01:06  0:00:37  1:00:29 11962
  1 36.7M    1  404k    0     0  10748      0  0:59:49  0:00:38  0:59:11 13728
  1 36.7M    1  422k    0     0  10916      0  0:58:53  0:00:39  0:58:14 17402
  1 36.7M    1  453k    0     0  11403      0  0:56:23  0:00:40  0:55:43 20856
  1 36.7M    1  476k    0     0  11755      0  0:54:41  0:00:41  0:54:00 22305
  1 36.7M    1  504k    0     0  12141      0  0:52:57  0:00:42  0:52:15 24286
  1 36.7M    1  520k    0     0  12218      0  0:52:37  0:00:43  0:51:54 23399
  1 36.7M    1  528k    0     0  12131      0  0:53:00  0:00:44  0:52:16 21784
  1 36.7M    1  532k    0     0  11966      0  0:53:43  0:00:45  0:52:58 16727
  1 36.7M    1  535k    0     0  11780      0  0:54:34  0:00:46  0:53:48 11987
  1 36.7M    1  550k    0     0  11860      0  0:54:12  0:00:47  0:53:25  9470
  1 36.7M    1  566k    0     0  11955      0  0:53:46  0:00:48  0:52:58  9621
  1 36.7M    1  576k    0     0  11901      0  0:54:01  0:00:49  0:53:12  9836
  1 36.7M    1  592k    0     0  11954      0  0:53:47  0:00:50  0:52:57 11850
  1 36.7M    1  610k    0     0  12125      0  0:53:01  0:00:51  0:52:10 15329
  1 36.7M    1  629k    0     0  12260      0  0:52:26  0:00:52  0:51:34 16020
  1 36.7M    1  644k    0     0  12308      0  0:52:14  0:00:53  0:51:21 15689
  1 36.7M    1  663k    0     0  12455      0  0:51:37  0:00:54  0:50:43 17991
  1 36.7M    1  668k    0     0  12334      0  0:52:07  0:00:55  0:51:12 16366
  1 36.7M    1  683k    0     0  12348      0  0:52:04  0:00:56  0:51:08 14575
  1 36.7M    1  698k    0     0  12402      0  0:51:50  0:00:57  0:50:53 13858
  1 36.7M    1  713k    0     0  12490      0  0:51:28  0:00:58  0:50:30 14485
  1 36.7M    1  742k    0     0  12769      0  0:50:21  0:00:59  0:49:22 16202
  2 36.7M    2  767k    0     0  12954      0  0:49:37  0:01:00  0:48:37 19716
  2 36.7M    2  788k    0     0  13054      0  0:49:15  0:01:01  0:48:14 20820
  2 36.7M    2  796k    0     0  13015      0  0:49:24  0:01:02  0:48:22 20103
  2 36.7M    2  807k    0     0  12970      0  0:49:34  0:01:03  0:48:31 18320
  2 36.7M    2  813k    0     0  12898      0  0:49:50  0:01:04  0:48:46 14434
  2 36.7M    2  822k    0     0  12852      0  0:50:01  0:01:05  0:48:56 11588
  2 36.7M    2  844k    0     0  12935      0  0:49:42  0:01:06  0:48:36 11462
  2 36.7M    2  852k    0     0  12893      0  0:49:52  0:01:07  0:48:45 11368
  2 36.7M    2  863k    0     0  12899      0  0:49:50  0:01:08  0:48:42 11949
  2 36.7M    2  865k    0     0  12740      0  0:50:27  0:01:09  0:49:18 10674
  2 36.7M    2  874k    0     0  12700      0  0:50:37  0:01:10  0:49:27 10698
  2 36.7M    2  899k    0     0  12833      0  0:50:06  0:01:11  0:48:55 11430
  2 36.7M    2  912k    0     0  12858      0  0:50:00  0:01:12  0:48:48 12391
  2 36.7M    2  926k    0     0  12898      0  0:49:50  0:01:13  0:48:37 12887
  2 36.7M    2  935k    0     0  12859      0  0:49:59  0:01:14  0:48:45 14521
  2 36.7M    2  944k    0     0  12796      0  0:50:14  0:01:15  0:48:59 14128
  2 36.7M    2  954k    0     0  12763      0  0:50:22  0:01:16  0:49:06 11744
  2 36.7M    2  965k    0     0  12758      0  0:50:23  0:01:17  0:49:06 11247
  2 36.7M    2  971k    0     0  12610      0  0:50:59  0:01:18  0:49:41  8629
  2 36.7M    2  983k    0     0  12664      0  0:50:46  0:01:19  0:49:27  9753
  2 36.7M    2  999k    0     0  12590      0  0:51:04  0:01:21  0:49:43  9899
  2 36.7M    2 1002k    0     0  12594      0  0:51:03  0:01:21  0:49:42  9942
  2 36.7M    2 1024k    0     0  12708      0  0:50:35  0:01:22  0:49:13 11936
  2 36.7M    2 1054k    0     0  12894      0  0:49:51  0:01:23  0:48:28 17497
  2 36.7M    2 1072k    0     0  12989      0  0:49:29  0:01:24  0:48:05 18156
  2 36.7M    2 1088k    0     0  12993      0  0:49:29  0:01:25  0:48:04 20342
  2 36.7M    2 1096k    0     0  12972      0  0:49:33  0:01:26  0:48:07 19074
  2 36.7M    2 1110k    0     0  12983      0  0:49:31  0:01:27  0:48:04 17534
  3 36.7M    3 1134k    0     0  13093      0  0:49:06  0:01:28  0:47:38 16410
  3 36.7M    3 1146k    0     0  13118      0  0:49:00  0:01:29  0:47:31 15306
  3 36.7M    3 1161k    0     0  13142      0  0:48:55  0:01:30  0:47:25 15826
  3 36.7M    3 1171k    0     0  13101      0  0:49:04  0:01:31  0:47:33 15333
  3 36.7M    3 1200k    0     0  13250      0  0:48:31  0:01:32  0:46:59 17746
  3 36.7M    3 1212k    0     0  13260      0  0:48:29  0:01:33  0:46:56 16308
  3 36.7M    3 1223k    0     0  13243      0  0:48:32  0:01:34  0:46:58 15454
  3 36.7M    3 1232k    0     0  13095      0  0:49:05  0:01:36  0:47:29 12366
  3 36.7M    3 1235k    0     0  13097      0  0:49:05  0:01:36  0:47:29 13030
  3 36.7M    3 1246k    0     0  13079      0  0:49:09  0:01:37  0:47:32  9797
  3 36.7M    3 1260k    0     0  13065      0  0:49:12  0:01:38  0:47:34  9496
  3 36.7M    3 1268k    0     0  12962      0  0:49:36  0:01:40  0:47:56  8225
  3 36.7M    3 1272k    0     0  12953      0  0:49:38  0:01:40  0:47:58  9692
  3 36.7M    3 1294k    0     0  13046      0  0:49:16  0:01:41  0:47:35 12061
  3 36.7M    3 1317k    0     0  13149      0  0:48:53  0:01:42  0:47:11 14515
  3 36.7M    3 1329k    0     0  13130      0  0:48:58  0:01:43  0:47:15 14433
  3 36.7M    3 1345k    0     0  13166      0  0:48:50  0:01:44  0:47:06 17726
  3 36.7M    3 1370k    0     0  13281      0  0:48:24  0:01:45  0:46:39 19776
  3 36.7M    3 1400k    0     0  13434      0  0:47:51  0:01:46  0:46:05 21039
  3 36.7M    3 1424k    0     0  13549      0  0:47:27  0:01:47  0:45:40 21597
  3 36.7M    3 1434k    0     0  13473      0  0:47:43  0:01:49  0:45:54 20157
  3 36.7M    3 1437k    0     0  13389      0  0:48:01  0:01:49  0:46:12 17846
  3 36.7M    3 1445k    0     0  13369      0  0:48:05  0:01:50  0:46:15 15230
  3 36.7M    3 1457k    0     0  13364      0  0:48:06  0:01:51  0:46:15 11859
  3 36.7M    3 1469k    0     0  13374      0  0:48:04  0:01:52  0:46:12  9494
  3 36.7M    3 1483k    0     0  13381      0  0:48:02  0:01:53  0:46:09 11153
  3 36.7M    3 1499k    0     0  13397      0  0:47:59  0:01:54  0:46:05 13591
  4 36.7M    4 1517k    0     0  13448      0  0:47:48  0:01:55  0:45:53 15249
  4 36.7M    4 1532k    0     0  13458      0  0:47:46  0:01:56  0:45:50 15593
  4 36.7M    4 1548k    0     0  13491      0  0:47:39  0:01:57  0:45:42 16124
  4 36.7M    4 1567k    0     0  13498      0  0:47:37  0:01:58  0:45:39 15942
  4 36.7M    4 1571k    0     0  13417      0  0:47:55  0:01:59  0:45:56 13844
  4 36.7M    4 1580k    0     0  13421      0  0:47:54  0:02:00  0:45:54 12800
  4 36.7M    4 1593k    0     0  13420      0  0:47:54  0:02:01  0:45:53 12527
  4 36.7M    4 1600k    0     0  13343      0  0:48:11  0:02:02  0:46:09 10053
  4 36.7M    4 1611k    0     0  13326      0  0:48:14  0:02:03  0:46:11  9136
  4 36.7M    4 1623k    0     0  13298      0  0:48:20  0:02:05  0:46:15 10467
  4 36.7M    4 1629k    0     0  13275      0  0:48:25  0:02:05  0:46:20  9835
  4 36.7M    4 1640k    0     0  13271      0  0:48:26  0:02:06  0:46:20  9605
  4 36.7M    4 1656k    0     0  13293      0  0:48:22  0:02:07  0:46:15 11983
  4 36.7M    4 1672k    0     0  13287      0  0:48:23  0:02:08  0:46:15 12328
  4 36.7M    4 1680k    0     0  13268      0  0:48:27  0:02:09  0:46:18 12484
  4 36.7M    4 1694k    0     0  13264      0  0:48:28  0:02:10  0:46:18 12974
  4 36.7M    4 1710k    0     0  13282      0  0:48:24  0:02:11  0:46:13 13533
  4 36.7M    4 1721k    0     0  13296      0  0:48:21  0:02:12  0:46:09 13386
  4 36.7M    4 1739k    0     0  13325      0  0:48:15  0:02:13  0:46:02 14352
  4 36.7M    4 1754k    0     0  13337      0  0:48:12  0:02:14  0:45:58 15135
  4 36.7M    4 1768k    0     0  13349      0  0:48:09  0:02:15  0:45:54 15661
  4 36.7M    4 1780k    0     0  13351      0  0:48:09  0:02:16  0:45:53 15302
  4 36.7M    4 1799k    0     0  13396      0  0:47:59  0:02:17  0:45:42 16098
  4 36.7M    4 1818k    0     0  13425      0  0:47:53  0:02:18  0:45:35 16089
  4 36.7M    4 1830k    0     0  13431      0  0:47:52  0:02:19  0:45:33 16017
  4 36.7M    4 1849k    0     0  13475      0  0:47:42  0:02:20  0:45:22 16936
  4 36.7M    4 1872k    0     0  13522      0  0:47:32  0:02:21  0:45:11 17957
  4 36.7M    4 1882k    0     0  13524      0  0:47:32  0:02:22  0:45:10 17037
  5 36.7M    5 1897k    0     0  13531      0  0:47:30  0:02:23  0:45:07 16553
  5 36.7M    5 1904k    0     0  13442      0  0:47:49  0:02:25  0:45:24 13717
  5 36.7M    5 1906k    0     0  13407      0  0:47:57  0:02:25  0:45:32 11538
  5 36.7M    5 1917k    0     0  13376      0  0:48:04  0:02:26  0:45:38  9224
  5 36.7M    5 1928k    0     0  13374      0  0:48:04  0:02:27  0:45:37  9207
  5 36.7M    5 1931k    0     0  13313      0  0:48:17  0:02:28  0:45:49  7006
  5 36.7M    5 1944k    0     0  13317      0  0:48:16  0:02:29  0:45:47  9281
  5 36.7M    5 1966k    0     0  13365      0  0:48:06  0:02:30  0:45:36 12143
  5 36.7M    5 1975k    0     0  13340      0  0:48:11  0:02:31  0:45:40 12254
  5 36.7M    5 1984k    0     0  13311      0  0:48:18  0:02:32  0:45:46 11454
  5 36.7M    5 1996k    0     0  13315      0  0:48:17  0:02:33  0:45:44 13358
  5 36.7M    5 2011k    0     0  13321      0  0:48:15  0:02:34  0:45:41 13450
  5 36.7M    5 2018k    0     0  13259      0  0:48:29  0:02:35  0:45:54 10191
  5 36.7M    5 2030k    0     0  13281      0  0:48:24  0:02:36  0:45:48 11474
  5 36.7M    5 2040k    0     0  13236      0  0:48:34  0:02:37  0:45:57 11047
  5 36.7M    5 2052k    0     0  13250      0  0:48:31  0:02:38  0:45:53 11301
  5 36.7M    5 2060k    0     0  13206      0  0:48:41  0:02:39  0:46:02  9745
  5 36.7M    5 2068k    0     0  13185      0  0:48:45  0:02:40  0:46:05 10766
  5 36.7M    5 2078k    0     0  13165      0  0:48:50  0:02:41  0:46:09  9594
  5 36.7M    5 2094k    0     0  13196      0  0:48:43  0:02:42  0:46:01 11824
  5 36.7M    5 2118k    0     0  13253      0  0:48:30  0:02:43  0:45:47 13343
  5 36.7M    5 2123k    0     0  13210      0  0:48:40  0:02:44  0:45:56 13352
  5 36.7M    5 2134k    0     0  13194      0  0:48:43  0:02:45  0:45:58 13491
  5 36.7M    5 2152k    0     0  13206      0  0:48:41  0:02:46  0:45:55 14469
  5 36.7M    5 2157k    0     0  13178      0  0:48:47  0:02:47  0:46:00 12629
  5 36.7M    5 2171k    0     0  13193      0  0:48:44  0:02:48  0:45:56 11159
  5 36.7M    5 2188k    0     0  13203      0  0:48:41  0:02:49  0:45:52 12974
  5 36.7M    5 2196k    0     0  13176      0  0:48:47  0:02:50  0:45:57 12584
  5 36.7M    5 2205k    0     0  13157      0  0:48:52  0:02:51  0:46:01 11462
  5 36.7M    5 2225k    0     0  13189      0  0:48:44  0:02:52  0:45:52 13532
  5 36.7M    5 2246k    0     0  13225      0  0:48:36  0:02:53  0:45:43 14243
  5 36.7M    5 2258k    0     0  13246      0  0:48:32  0:02:54  0:45:38 14743
  6 36.7M    6 2274k    0     0  13267      0  0:48:27  0:02:55  0:45:32 16494
  6 36.7M    6 2293k    0     0  13277      0  0:48:25  0:02:56  0:45:29 17166
  6 36.7M    6 2300k    0     0  13251      0  0:48:31  0:02:57  0:45:34 15402
  6 36.7M    6 2315k    0     0  13281      0  0:48:24  0:02:58  0:45:26 15392
  6 36.7M    6 2333k    0     0  13304      0  0:48:19  0:02:59  0:45:20 15329
  6 36.7M    6 2346k    0     0  13309      0  0:48:18  0:03:00  0:45:18 14805
  6 36.7M    6 2356k    0     0  13291      0  0:48:22  0:03:01  0:45:21 13825
  6 36.7M    6 2379k    0     0  13342      0  0:48:11  0:03:02  0:45:09 16703
  6 36.7M    6 2409k    0     0  13440      0  0:47:50  0:03:03  0:44:47 19082
  6 36.7M    6 2429k    0     0  13484      0  0:47:40  0:03:04  0:44:36 20039
  6 36.7M    6 2444k    0     0  13483      0  0:47:41  0:03:05  0:44:36 19632
  6 36.7M    6 2461k    0     0  13502      0  0:47:37  0:03:06  0:44:31 20992
  6 36.7M    6 2480k    0     0  13541      0  0:47:28  0:03:07  0:44:21 20850
  6 36.7M    6 2499k    0     0  13570      0  0:47:22  0:03:08  0:44:14 18314
  6 36.7M    6 2507k    0     0  13545      0  0:47:28  0:03:09  0:44:19 15797
  6 36.7M    6 2522k    0     0  13539      0  0:47:29  0:03:10  0:44:19 15572
  6 36.7M    6 2527k    0     0  13513      0  0:47:34  0:03:11  0:44:23 13933
  6 36.7M    6 2538k    0     0  13460      0  0:47:46  0:03:13  0:44:33 10731
  6 36.7M    6 2542k    0     0  13454      0  0:47:47  0:03:13  0:44:34  8994
  6 36.7M    6 2567k    0     0  13510      0  0:47:35  0:03:14  0:44:21 12180
  6 36.7M    6 2593k    0     0  13580      0  0:47:20  0:03:15  0:44:05 15229
  6 36.7M    6 2612k    0     0  13599      0  0:47:16  0:03:16  0:44:00 16785
  6 36.7M    6 2624k    0     0  13588      0  0:47:19  0:03:17  0:44:02 18920
  6 36.7M    6 2633k    0     0  13574      0  0:47:21  0:03:18  0:44:03 18112
  7 36.7M    7 2639k    0     0  13526      0  0:47:32  0:03:19  0:44:13 14135
  7 36.7M    7 2643k    0     0  13469      0  0:47:44  0:03:20  0:44:24  9462
  7 36.7M    7 2650k    0     0  13451      0  0:47:47  0:03:21  0:44:26  7698
  7 36.7M    7 2657k    0     0  13428      0  0:47:52  0:03:22  0:44:30  6885
  7 36.7M    7 2670k    0     0  13429      0  0:47:52  0:03:23  0:44:29  7596
  7 36.7M    7 2677k    0     0  13390      0  0:48:01  0:03:24  0:44:37  7896
  7 36.7M    7 2688k    0     0  13393      0  0:48:00  0:03:25  0:44:35 10069
  7 36.7M    7 2708k    0     0  13421      0  0:47:54  0:03:26  0:44:28 12182
  7 36.7M    7 2718k    0     0  13411      0  0:47:56  0:03:27  0:44:29 12743
  7 36.7M    7 2733k    0     0  13423      0  0:47:53  0:03:28  0:44:25 13168
  7 36.7M    7 2746k    0     0  13423      0  0:47:53  0:03:29  0:44:24 14866
  7 36.7M    7 2771k    0     0  13475      0  0:47:42  0:03:30  0:44:12 16843
  7 36.7M    7 2787k    0     0  13449      0  0:47:48  0:03:32  0:44:16 14519
  7 36.7M    7 2791k    0     0  13444      0  0:47:49  0:03:32  0:44:17 14784
  7 36.7M    7 2806k    0     0  13453      0  0:47:47  0:03:33  0:44:14 14669
  7 36.7M    7 2815k    0     0  13437      0  0:47:50  0:03:34  0:44:16 14007
  7 36.7M    7 2821k    0     0  13402      0  0:47:58  0:03:35  0:44:23 10315
  7 36.7M    7 2835k    0     0  13409      0  0:47:56  0:03:36  0:44:20 11417
  7 36.7M    7 2853k    0     0  13418      0  0:47:54  0:03:37  0:44:17 12340
  7 36.7M    7 2866k    0     0  13417      0  0:47:55  0:03:38  0:44:17 11930
  7 36.7M    7 2872k    0     0  13397      0  0:47:59  0:03:39  0:44:20 11696
  7 36.7M    7 2889k    0     0  13413      0  0:47:56  0:03:40  0:44:16 13911
  7 36.7M    7 2897k    0     0  13390      0  0:48:01  0:03:41  0:44:20 12562
  7 36.7M    7 2908k    0     0  13378      0  0:48:03  0:03:42  0:44:21 11606
  7 36.7M    7 2928k    0     0  13405      0  0:47:57  0:03:43  0:44:14 12881
  7 36.7M    7 2937k    0     0  13396      0  0:47:59  0:03:44  0:44:15 13361
  7 36.7M    7 2945k    0     0  13374      0  0:48:04  0:03:45  0:44:19 11612
  7 36.7M    7 2951k    0     0  13307      0  0:48:18  0:03:47  0:44:31  9962
  7 36.7M    7 2957k    0     0  13292      0  0:48:22  0:03:47  0:44:35  9609
  7 36.7M    7 2966k    0     0  13283      0  0:48:24  0:03:48  0:44:36  7809
  7 36.7M    7 2970k    0     0  13241      0  0:48:33  0:03:49  0:44:44  6480
  7 36.7M    7 2979k    0     0  13236      0  0:48:34  0:03:50  0:44:44  6988
  7 36.7M    7 2996k    0     0  13248      0  0:48:31  0:03:51  0:44:40 10237
  7 36.7M    7 3002k    0     0  13220      0  0:48:38  0:03:52  0:44:46  9746
  8 36.7M    8 3019k    0     0  13230      0  0:48:35  0:03:53  0:44:42 10817
  8 36.7M    8 3038k    0     0  13259      0  0:48:29  0:03:54  0:44:35 14070
  8 36.7M    8 3047k    0     0  13247      0  0:48:32  0:03:55  0:44:37 13746
  8 36.7M    8 3060k    0     0  13247      0  0:48:32  0:03:56  0:44:36 13226
  8 36.7M    8 3081k    0     0  13264      0  0:48:28  0:03:57  0:44:31 15219
  8 36.7M    8 3088k    0     0  13258      0  0:48:29  0:03:58  0:44:31 14630
  8 36.7M    8 3102k    0     0  13254      0  0:48:30  0:03:59  0:44:31 13018
  8 36.7M    8 3118k    0     0  13276      0  0:48:25  0:04:00  0:44:25 14636
  8 36.7M    8 3136k    0     0  13294      0  0:48:21  0:04:01  0:44:20 15481
  8 36.7M    8 3148k    0     0  13280      0  0:48:24  0:04:02  0:44:22 14028
  8 36.7M    8 3159k    0     0  13283      0  0:48:24  0:04:03  0:44:21 14436
  8 36.7M    8 3177k    0     0  13301      0  0:48:20  0:04:04  0:44:16 15602
  8 36.7M    8 3192k    0     0  13305      0  0:48:19  0:04:05  0:44:14 14657
  8 36.7M    8 3204k    0     0  13303      0  0:48:19  0:04:06  0:44:13 13750
  8 36.7M    8 3222k    0     0  13309      0  0:48:18  0:04:07  0:44:11 14679
  8 36.7M    8 3227k    0     0  13297      0  0:48:21  0:04:08  0:44:13 14005
  8 36.7M    8 3242k    0     0  13305      0  0:48:19  0:04:09  0:44:10 13498
  8 36.7M    8 3254k    0     0  13296      0  0:48:21  0:04:10  0:44:11 12860
  8 36.7M    8 3265k    0     0  13290      0  0:48:22  0:04:11  0:44:11 12639
  8 36.7M    8 3277k    0     0  13287      0  0:48:23  0:04:12  0:44:11 12152
  8 36.7M    8 3286k    0     0  13254      0  0:48:30  0:04:13  0:44:17 11240
  8 36.7M    8 3297k    0     0  13262      0  0:48:28  0:04:14  0:44:14 11142
  8 36.7M    8 3312k    0     0  13254      0  0:48:30  0:04:15  0:44:15 11245
  8 36.7M    8 3322k    0     0  13255      0  0:48:30  0:04:16  0:44:14 11499
  8 36.7M    8 3335k    0     0  13256      0  0:48:30  0:04:17  0:44:13 11671
  8 36.7M    8 3345k    0     0  13253      0  0:48:30  0:04:18  0:44:12 13208
  8 36.7M    8 3355k    0     0  13236      0  0:48:34  0:04:19  0:44:15 11882
  8 36.7M    8 3363k    0     0  13219      0  0:48:38  0:04:20  0:44:18 11286
  8 36.7M    8 3371k    0     0  13180      0  0:48:46  0:04:21  0:44:25  9534
  8 36.7M    8 3378k    0     0  13178      0  0:48:47  0:04:22  0:44:25  9096
  9 36.7M    9 3393k    0     0  13185      0  0:48:45  0:04:23  0:44:22  9684
  9 36.7M    9 3409k    0     0  13191      0  0:48:44  0:04:24  0:44:20 10944
  9 36.7M    9 3418k    0     0  13174      0  0:48:48  0:04:25  0:44:23 10922
  9 36.7M    9 3434k    0     0  13184      0  0:48:46  0:04:26  0:44:20 13421
  9 36.7M    9 3448k    0     0  13197      0  0:48:43  0:04:27  0:44:16 14188
  9 36.7M    9 3460k    0     0  13197      0  0:48:43  0:04:28  0:44:15 13826
  9 36.7M    9 3478k    0     0  13211      0  0:48:40  0:04:29  0:44:11 14289
  9 36.7M    9 3508k    0     0  13279      0  0:48:25  0:04:30  0:43:55 19011
  9 36.7M    9 3524k    0     0  13291      0  0:48:22  0:04:31  0:43:51 19252
  9 36.7M    9 3539k    0     0  13297      0  0:48:21  0:04:32  0:43:49 18685
  9 36.7M    9 3550k    0     0  13280      0  0:48:24  0:04:33  0:43:51 17549
  9 36.7M    9 3562k    0     0  13288      0  0:48:23  0:04:34  0:43:49 17427
  9 36.7M    9 3576k    0     0  13289      0  0:48:22  0:04:35  0:43:47 13803
  9 36.7M    9 3593k    0     0  13297      0  0:48:21  0:04:36  0:43:45 13598
  9 36.7M    9 3607k    0     0  13311      0  0:48:18  0:04:37  0:43:41 14038
  9 36.7M    9 3638k    0     0  13377      0  0:48:03  0:04:38  0:43:25 18899
  9 36.7M    9 3671k    0     0  13450      0  0:47:48  0:04:39  0:43:09 22405
  9 36.7M    9 3713k    0     0  13553      0  0:47:26  0:04:40  0:42:46 28063
  9 36.7M    9 3732k    0     0  13577      0  0:47:21  0:04:41  0:42:40 29766
  9 36.7M    9 3749k    0     0  13588      0  0:47:19  0:04:42  0:42:37 28907
  9 36.7M    9 3758k    0     0  13573      0  0:47:22  0:04:43  0:42:39 24450
 10 36.7M   10 3776k    0     0  13589      0  0:47:18  0:04:44  0:42:34 21276
 10 36.7M   10 3792k    0     0  13590      0  0:47:18  0:04:45  0:42:33 15634
 10 36.7M   10 3803k    0     0  13592      0  0:47:18  0:04:46  0:42:32 14466
 10 36.7M   10 3819k    0     0  13593      0  0:47:17  0:04:47  0:42:30 13901
 10 36.7M   10 3826k    0     0  13578      0  0:47:21  0:04:48  0:42:33 13912
 10 36.7M   10 3845k    0     0  13595      0  0:47:17  0:04:49  0:42:28 13938
 10 36.7M   10 3868k    0     0  13607      0  0:47:15  0:04:51  0:42:24 14514
 10 36.7M   10 3872k    0     0  13601      0  0:47:16  0:04:51  0:42:25 14134
 10 36.7M   10 3889k    0     0  13612      0  0:47:14  0:04:52  0:42:22 14710
 10 36.7M   10 3898k    0     0  13598      0  0:47:16  0:04:53  0:42:23 14731
 10 36.7M   10 3910k    0     0  13593      0  0:47:17  0:04:54  0:42:23 13508
 10 36.7M   10 3925k    0     0  13584      0  0:47:19  0:04:55  0:42:24 12163
 10 36.7M   10 3939k    0     0  13592      0  0:47:18  0:04:56  0:42:22 13052
 10 36.7M   10 3949k    0     0  13589      0  0:47:18  0:04:57  0:42:21 12243
 10 36.7M   10 3958k    0     0  13574      0  0:47:21  0:04:58  0:42:23 12197
 10 36.7M   10 3970k    0     0  13572      0  0:47:22  0:04:59  0:42:23 12294
 10 36.7M   10 3985k    0     0  13581      0  0:47:20  0:05:00  0:42:20 13369
 10 36.7M   10 4004k    0     0  13596      0  0:47:17  0:05:01  0:42:16 13877
 10 36.7M   10 4022k    0     0  13611      0  0:47:14  0:05:02  0:42:12 14934
 10 36.7M   10 4036k    0     0  13600      0  0:47:16  0:05:03  0:42:13 15042
 10 36.7M   10 4045k    0     0  13602      0  0:47:16  0:05:04  0:42:12 15440
 10 36.7M   10 4062k    0     0  13614      0  0:47:13  0:05:05  0:42:08 15587
 10 36.7M   10 4086k    0     0  13648      0  0:47:06  0:05:06  0:42:00 16786
 10 36.7M   10 4102k    0     0  13654      0  0:47:05  0:05:07  0:41:58 16245
 10 36.7M   10 4115k    0     0  13658      0  0:47:04  0:05:08  0:41:56 17509
 10 36.7M   10 4128k    0     0  13656      0  0:47:04  0:05:09  0:41:55 16896
 10 36.7M   10 4142k    0     0  13643      0  0:47:07  0:05:10  0:41:57 15348
 11 36.7M   11 4152k    0     0  13614      0  0:47:13  0:05:12  0:42:01 11774
 11 36.7M   11 4154k    0     0  13613      0  0:47:13  0:05:12  0:42:01 10962
 11 36.7M   11 4173k    0     0  13629      0  0:47:10  0:05:13  0:41:57 11864
 11 36.7M   11 4188k    0     0  13613      0  0:47:13  0:05:15  0:41:58 11217
